Measure yourself
As medidas são indicadas pelos fornecedores.
As medições do produto podem variar em até 5 cm (2″).
A – Comprimento
Coloque a ponta da fita métrica ao lado da gola na parte mais alta do ombro. Estique a fita até a bainha da parte inferior da camiseta.
B – Tórax
Meça a parte mais larga do seu tórax. Mantenha a fita métrica na horizontal.
- Inches
- Centimeters
| SIZE | COMPRIMENTO | LARGURA |
| XS | 68.6 | 78.7 – 86.4 |
| S | 71.1 | 86.4 – 94.0 |
| M | 73.7 | 96.5 – 104.1 |
| L | 76.2 | 106.7 – 114.3 |
| XL | 78.7 | 116.8 – 124.5 |
| 2XL | 81.3 | 127.0 – 134.6 |
| 3XL | 83.8 | 137.2 – 144.8 |
| 4XL | 86.4 | 147.3 – 154.9 |
| 5XL | 88.9 | 157.5 – 165.1 |
————-
Product measurements
As medidas são indicadas pelos fornecedores.
As medições do produto podem variar em até 5 cm (2″).

A – Comprimento
Coloque a ponta da fita métrica ao lado da gola na parte mais alta do ombro. Estique a fita até a bainha da parte inferior da camiseta.
B – Tórax
Meça a parte mais larga do seu tórax. Mantenha a fita métrica na horizontal.
- Inches
- Centimeters
| SIZE | COMPRIMENTO | LARGURA |
| XS | 68.6 | 41.9 |
| S | 71.1 | 45.7 |
| M | 73.7 | 50.8 |
| L | 76.2 | 55.9 |
| XL | 78.7 | 61.0 |
| 2XL | 81.3 | 66.0 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 |
| 5XL | 88.9 | 81.3 |





















